対象試合
| 会場 | 日程 | 開場時間 | 試合開始 | 対戦カード | |||||
| 岡崎中央総合公園総合体育館 | 1/7(土) | 10:30 | 12:00 | デンソーエアリービーズ vs 岡山シーガルズ | |||||
| 15:00 | NECレッドロケッツ vs PFUブルーキャッツ | ||||||||
| 1/8(日) | 10:30 | 12:00 | デンソーエアリービーズ vs 岡山シーガルズ | ||||||
| 15:00 | NECレッドロケッツ vs PFUブルーキャッツ | ||||||||
販売スケジュール
| 販売方法 | 販売期間 |
| ゴールド会員 | 2022年12月7日(水)10:00 |
| シルバー会員・ブロンズ会員・ジュニア会員 | 2022年12月8日(木)10:00 |
| Vチケ販売 | 2022年12月9日(金)10:00 |
| 一般販売 | 2022年12月10日(土)10:00 |
席種・チケット価格
会場図
岡崎 ホームゲームチケット価格
| 席種 | 前売価格 | 当日価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ①エアリービーズシート (サイド・エンド) | ¥12,000 | ¥12,500 | シート特典:写真付きサイン入り色紙 | |
| ②コートエンドS席 | ¥4,500 | ¥5,000 | ||
| ③コートサイド指定席 | ¥3,500 | ¥4,000 | ||
| ④コートエンド指定席 | 大人 | ¥3,000 | ¥3,500 | |
| 小・中・高 | ¥2,000 | ¥2,500 | ||
| ⑤2階自由席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | |
| 小・中・高 | ¥500 | ¥500 | ||
| ⑥2階車椅子席 | ¥2,500 | ¥2,500 | 介添え1名無料 | |
※未就学児童は、保護者の膝上に限り無料
※前売券販売ですべてのチケットが完売した場合は、当日券販売は行いません。
※通しチケットとなります。第一試合目・第二試合目ともに観戦可能です。
アリーナ 座席紹介
エアリービーズシート

コートエンドS席(段差なし)

※コートエンドS席は「平置き」となります。
コートサイド指定席

コートで繰り広げられるプレーが間近で見られます!ボールの音、選手の声が聞こえる席です。
バレーボールの迫力を存分にお楽しみください!
コートエンド指定席

サーブを打つ選手が目の前にやってきます!セッターのトスワークや、チームのフォーメーションがより分かりやすく、楽しめるお席です。
2階自由席

会場全体が見渡せるので、バレー観戦が初めての方にもオススメなお席です。
2階車椅子席

介添え者1名のみ無料でご入場いただけます。

