対象試合
会場 | 日程 | 開場時間 | 試合開始 | 対戦カード |
北ガスアリーナ札幌46 | 12/3(土) | 11:30 | 13:05 | デンソーエアリービーズ vs トヨタ車体クインシーズ |
12/4(日) | 11:30 | 13:05 | デンソーエアリービーズ vs トヨタ車体クインシーズ |
販売スケジュール
販売方法 | 販売期間 |
ゴールド会員 | 2022年11月2日(水) 10:00~ |
シルバー会員・ブロンズ会員・ジュニア会員 | 2022年11月3日(木) 10:00~ |
Vチケ販売 | 2022年11月4日(金) 10:00~ |
一般販売 | 2022年11月5日(土) 10:00~ |
席種・チケット価格
会場図
※会場図のHOME・AWAY表記は試合前の選手入場でのベンチとなります ※選手入場後のコイントスで第1セットのベンチが確定いたします |
札幌 ホームゲームチケット価格
席種 | 前売価格 | 当日価格 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
①2階エアリービーズシート | ¥11,000 | ¥11,500 | シート特典:写真付きサイン入り色紙 | |
②2階コートサイド指定席 | ¥3,000 | ¥3,500 | ||
③2階コートエンド指定席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | |
小・中・高 | ¥1,500 | ¥2,000 | ||
④3階自由席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 | |
小・中・高 | ¥500 | ¥800 | ||
⑤3階家族グループシート | ¥8,000 | ¥8,400 | ||
⑥3階車椅子席 | 大人 | ¥2,000 | ¥2,500 | 介添え1名無料 |
小・中・高 | ¥1,000 | ¥1,500 |
アリーナ 座席紹介
2階エアリービーズシート
2階コートサイド指定席
2階コートエンド指定席
3階自由席
3階家族グループシート
3階スタンド車椅子席