対象試合
会場 | 日程 | 開場時間 | 試合開始 | 対戦カード |
西尾市総合体育館 | 3/30(土) | 10:30 | 12:00 | デンソーエアリービーズ vs 日立Astemoリヴァーレ |
15:00 | PFUブルーキャッツ vs KUROBEアクアフェアリーズ | |||
3/31(日) | 11:30 | 13:00 | デンソーエアリービーズ vs PFUブルーキャッツ |
販売スケジュール
販売方法 | 販売期間 |
ゴールド会員 | 2024年2月27日(火) 10:00~ |
シルバー会員 | 2024年2月28日(水) 10:00~ |
ブロンズ会員・ジュニア会員 | 2024年2月29日(木) 10:00~ |
Vリーグチケット | 2024年3月1日(金) 10:00~ |
ぴあ | 2024年3月2日(土) 10:00~ |
席種・チケット価格
会場図
西尾 ホームゲームチケット価格
席種 | 3/30(土) | 3/31(日) | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
前売価格 | 当日価格 | 前売価格 | 当日価格 | ||||
①エアリービーズシート | 12,000 | 12,500 | 11,000 | 11,500 | シート特典:選手サイン入りチェキ+サイン入り色紙 | ||
②グループシート | 20,000 | 20,400 | 19,000 | 19,400 | シート特典:売店などで使えるお食事券【800円×4人分】+エアリービーズ緑茶 (席は最大4名まで利用可能) | ||
③コートサイドSS席 | 8,000 | 8,500 | 7,000 | 7,500 | |||
④コートサイド指定席 | 3,500 | 4,000 | 3,000 | 3,500 | |||
⑤コートエンド指定席 | 大人 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 3,000 | ||
小・中・高 | 2,000 | 2,500 | 1,500 | 2,000 | |||
⑥1階車椅子席 | 4,500 | 5,000 | 4,000 | 4,500 | 介助者1名無料 | ||
⑦2階自由席 | 大人 | 2,500 | 3,000 | 2,000 | 2,500 | ||
小・中・高 | 1,500 | 2,000 | 500 | 800 |
※未就学児童は、保護者の膝上に限り無料
※前売券販売ですべてのチケットが完売した場合は、当日券販売は行いません。
※1日通しチケットとなります。第一試合・第二試合ともに観戦可能です。
アリーナ 座席紹介
エアリービーズシート
2023-24シーズンのエアリービーズシート特典は、「選手サイン入りチェキ+非売品限定グッズ」です。
グループシート
西尾大会初登場のグループシート!最大4名様までご利用できます。
飲食しやすい机付き!
コートサイドSS席
こちらのお席はエアリービーズシート特典はつきません。
コートサイド指定席
コートで繰り広げられるプレーが間近で見られます!ボールの音、選手の声が聞こえる席です。
バレーボールの迫力を存分にお楽しみください!
コートエンド指定席
サーブを打つ選手が目の前にやってきます!
セッターのトスワークや、チームのフォーメーションがより分かりやすく、楽しめるお席です。
1階車椅子席
介助者は1名様まで無料で観戦いただけます。
2階自由席
会場全体が見渡せるので、バレー観戦が初めての方にもオススメなお席です。